| Endpoint | Service Name | Status | Description | Media | Requested At |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Chicago, IL | closed | Graffiti Removal Request | 11 months ago | ||
| Brookline, MA | open | Unshoveled/Icy Sidewalk | Incredibly icy and unsafe conditions. This is a public space that is supported by resident's tax dollars and should NOT require public intervention to make a safe space for all. Rectify this asap! | ![]() | 11 months ago |
