Rostock, Deutschland | received | Sperrmüll | redaktionelle Prüfung ausstehend | | 11 months ago |
Köln / Cologne, Deutschland | open | Graffiti | Blumenkübel in städtischem Besitz; siehe die auf der anderen Straßenseite, die von der KASA bereits gereinigt wurden. |  | 11 months ago |
Annaberg-Buchholz, Deutschland | open | Straßen, Wege, Plätze | Auf dem unsanierten Teil der Straße gibt es tiefe Risse und zum Teil tiefe Löcher auf Höhe der Stadtmauer zu beiden Seiten, im Dunkeln besonders für Radfahrer sehr schlecht erkennbar. Können die Mängel noch vor dem Winter repariert werden? | | 11 months ago |
Bonn, Deutschland | open | Wilde Müllkippe | Auf dem Gehweg vor dem Haus mit der Nr. 13 liegt seit dem 8.10. Müll, der inzwischen auf einen Parkplatz runtergerollt ist. Dazwischen sind auch Lebensmittel, die vor sich hin schimmeln. |  | 11 months ago |
Köln / Cologne, Deutschland | open | Schrottfahrräder | Schrottis werden von Natur erobert |  | 11 months ago |
Bloomington, IN | open | Debris Removal (Sand, General Street Debris) | Excuse me, but there is a dead squirrel across the street from 800 East Grimes Lane, Bloomington Indiana. It's on the sidewalk. Thank you. | | 11 months ago |
Köln / Cologne, Deutschland | open | Wilder Müll | Wochenlang liegt dort Müll, der nicht entfernt wird. |  | 11 months ago |
Köln / Cologne, Deutschland | open | Defekte Verkehrszeichen | Fahrradstr. Etzelstr. vor dem Abzweig Heckpfad ist die Verengung der Fahrbahn mit Warmschilder markiert. Jemand hat eines von zwei Schilder gedreht und neu verschraubt, sodaß es nicht mehr auf der Straße zu sehen ist. Im weiteren Verlauf der Etzelstr. , in Richtung Longerich fehlt ein Warnschild ganz. |  | 11 months ago |
Köln / Cologne, Deutschland | open | Wilder Müll | Motorsäge, Fahrrad-Laufräder, Alpinski, Plastik etc. | | 11 months ago |
Bloomington, IN | open | Other | I am requesting a Neighborhood Compliance Officer confirm there are only 3 unrelated adults living at this address. Owners of this property are Tamas and Nora Czar, Landstuhl, Germany. This request is being made due to :
1. Observing 5 vehicles connected to this address (3 white sedans, a truck , and an SUV).
2. There being an overall unusual amount of cars parked in the northern half of this block, parking on both sides of the street since August 2024, with a daily average of 12 cars. | | 11 months ago |